Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 839
Rank Wallet Balance Percentage
51 0xffb6...d86b4f 5281.45 0.42%
52 0xe98b...a3b194 4711.71 0.37%
53 0x1e8e...4c91e2 4611.54 0.37%
54 0xcc53...d4ef4c 4241.06 0.34%
55 0xa698...c6ab9f 4138.25 0.33%
56 0x2893...23de68 4113.16 0.33%
57 0x257e...215690 4046.28 0.32%
58 0xf733...6782ef 4012.90 0.32%
59 0x9ba9...68f010 3617.53 0.29%
60 0x2728...004d3b 3193.68 0.25%
61 0xf8e4...f8c190 3079.46 0.24%
62 0x6764...ad093f 3079.34 0.24%
63 0x7bfe...73c060 2998.99 0.24%
64 0xf517...5cc032 2957.10 0.23%
65 0x6a36...575cae 2920.48 0.23%
66 0x287e...623ba8 2861.14 0.23%
67 0x7caf...57ec34 2746.64 0.22%
68 0xccef...7a9c37 2712.09 0.22%
69 0x3985...888888 2567.80 0.20%
70 0xdbf5...4db079 2332.08 0.19%
71 0x38c2...6a0fc2 2327.88 0.18%
72 0x4698...94ff9f 2236.12 0.18%
73 0x50f2...ac7daf 2230.02 0.18%
74 0x36de...5a86cf 2107.29 0.17%
75 0x701d...ee132d 2088.14 0.17%
76 0xe6b3...aa299f 2088.07 0.17%
77 0x9b9c...447fd5 2079.04 0.16%
78 0x59d6...dd8fa6 2077.67 0.16%
79 0x8926...7fc564 2077.67 0.16%
80 0x3662...764acf 1999.80 0.16%
81 0x6c66...1175b9 1999.33 0.16%
82 0xeba0...a0c3a3 1971.64 0.16%
83 0x5962...82ddf8 1959.44 0.16%
84 0x589e...35b2f2 1928.76 0.15%
85 0x233a...d15ac3 1854.95 0.15%
86 0x211d...a95383 1850.85 0.15%
87 0x99c5...173ec3 1839.69 0.15%
88 0xa293...1f8ab9 1799.40 0.14%
89 0xcf67...3249d8 1747.16 0.14%
90 0x1c01...07006c 1728.49 0.14%
91 0x1318...549718 1685.41 0.13%
92 0x54c7...6aaff2 1668.84 0.13%
93 0xe86f...aff442 1622.23 0.13%
94 0x5cfd...be9b7b 1556.68 0.12%
95 0x7490...96480f 1522.23 0.12%
96 0x2a91...2d70be 1514.32 0.12%
97 0xabe8...0aa2c4 1465.99 0.12%
98 0x5c7b...038942 1447.86 0.11%
99 0xd22f...a1a705 1437.80 0.11%
100 0x3e33...57b352 1433.80 0.11%

Last updated: UTC