Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 819
Rank Wallet Balance Percentage
101 0xd55f...1020a9 1164.91 0.10%
102 0x1c24...3ad9c7 1157.41 0.10%
103 0xdcb5...fbf8c3 1135.62 0.09%
104 0x5652...0cecec 1126.71 0.09%
105 0x3c83...defc7d 1118.01 0.09%
106 0x175a...02297c 1116.50 0.09%
107 0x5f20...8aeec5 1108.01 0.09%
108 0xb648...9f58b6 1101.81 0.09%
109 0x3d4b...48054c 1052.65 0.09%
110 0x9272...3a6327 1037.11 0.09%
111 0xb200...a9d06e 1029.38 0.09%
112 0x524a...ab469e 1020.24 0.08%
113 0xf8b5...7e3aa5 999.79 0.08%
114 0x0212...0023ba 999.65 0.08%
115 0xb60c...b8fcb2 999.65 0.08%
116 0x89ae...87d43e 999.30 0.08%
117 0xd135...faceac 996.35 0.08%
118 0xa957...a8d722 993.25 0.08%
119 0xfddd...1821ab 977.80 0.08%
120 0x9d45...fa91eb 968.46 0.08%
121 0x3d7b...cd596d 962.88 0.08%
122 0x0a97...6c7b1e 951.13 0.08%
123 0xcac2...0319e6 950.28 0.08%
124 0xd6bd...430303 944.58 0.08%
125 0x9b71...26327f 928.02 0.08%
126 0xba5e...8008c1 901.67 0.08%
127 0x1329...a70480 893.87 0.07%
128 0x5f76...766666 887.69 0.07%
129 0x9c1b...e90fd9 860.70 0.07%
130 0xc8e8...36d259 816.11 0.07%
131 0x0766...3881de 795.35 0.07%
132 0x2f39...9f7816 794.32 0.07%
133 0xaf26...7655a0 787.51 0.07%
134 0xd0d2...7c6778 722.85 0.06%
135 0x9093...eb4274 705.54 0.06%
136 0x09ad...1e5cbe 700.55 0.06%
137 0x1afd...3e316f 698.23 0.06%
138 0x063c...80f6a5 696.86 0.06%
139 0x52b8...1a5fa7 691.93 0.06%
140 0x3edd...70a265 684.06 0.06%
141 0x0fbb...9d82dc 683.56 0.06%
142 0x3a70...194a1e 660.88 0.06%
143 0x5afa...0a4049 651.07 0.05%
144 0x727f...a1c392 643.35 0.05%
145 0xa6ed...ae98d9 640.62 0.05%
146 0xbcd1...bf6573 637.07 0.05%
147 0x33a3...7c3609 615.69 0.05%
148 0x06b5...37b392 607.81 0.05%
149 0x9a05...e4d14a 607.10 0.05%
150 0xbeea...50c95e 602.39 0.05%

Last updated: UTC